MorphOS se nedávno vyšplhal na 15. příčku a nyní je dokonce na 14. místě v seznamu platforem podle poskytnutého CPU výkonu pro projekt OGR-27, protože přeskočil platformu NetBSD/AMD-64. AmigaOS 4 je na 18. příčce po NetBSD/AMD-64, OpenBSD/x86 a OpenBSD/AMD-64. Podrobné statistiky platforem - viz tabulka:
| CPU | OS | První záznam | Poslední záznam | Celkem Gnodů |
|---|---|---|---|---|
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 2,331,688,503 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 957,428,547 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 607,781,569 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 299,993,092 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 129,112,669 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 109,522,700 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 108,890,700 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 87,205,258 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 50,135,788 | ||
| 2009-02-25 | 2009-12-06 | 48,975,859 | ||
| 2009-02-26 | 2009-12-06 | 16,264,990 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 15,094,120 | ||
| 2009-02-25 | 2009-12-06 | 3,718,938 | ||
| 2009-02-26 | 2009-12-06 | 2,671,186 | ||
| 2009-02-26 | 2009-12-06 | 2,640,908 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-06 | 2,432,762 | ||
| 2009-02-24 | 2009-12-02 | 1,609,363 | ||
| 2009-02-25 | 2009-12-06 | 1,560,127 | ||
| 2009-06-03 | 2009-12-06 | 668,252 | ||
| 2009-03-31 | 2009-12-06 | 457,198 | ||
| 2009-05-17 | 2009-12-06 | 308,543 | ||
| 2009-02-26 | 2009-12-06 | 307,833 | ||
| 2009-02-25 | 2009-12-03 | 296,131 | ||
| 2009-02-28 | 2009-10-29 | 248,623 | ||
| 2009-03-11 | 2009-12-06 | 218,929 | ||
| 2009-06-25 | 2009-12-06 | 42,559 | ||
| 2009-07-13 | 2009-12-01 | 37,581 | ||
| 2009-03-08 | 2009-10-02 | 9,336 | ||
| 2009-03-08 | 2009-11-30 | 6,311 | ||
| 2009-03-08 | 2009-03-15 | 76 | ||
| Celkem | 4,779,328,452 | |||
Aktuální statistiky naleznete vždy na distributed.net - OGR-27 / CPU Participation [6].
