MorphOS je nyní na 15. místě v seznamu platforem podle poskytnutého CPU výkonu pro projekt OGR-27. AmigaOS 4 je na 18. příčce po OpenBSD/x86 a OpenBSD/AMD-64. Zajímavé je, že Linux/PowerPC je uvedený až na 19. místě se 4 měsíčním zpožděním (Linux/Cell BE je však na 7. místě). Klasický AmigaOS pro CPU 68k je na předposledním 29. místě před PA-RISC/OpenBSD. MacOS X si na PowerPC procesorech drží zatím stále dominantní postavení. Podrobné statistiky platforem - viz tabulka:
| CPU | OS | První záznam | Poslední záznam | Celkem Gnodů |
|---|---|---|---|---|
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 2,181,285,265 | ||
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 911,571,972 | ||
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 561,011,310 | ||
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 285,692,062 | ||
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 111,250,521 | ||
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 106,609,413 | ||
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 104,517,270 | ||
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 84,905,344 | ||
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 47,371,106 | ||
| 2009-02-25 | 2009-11-23 | 45,731,484 | ||
| 2009-02-26 | 2009-11-23 | 14,910,968 | ||
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 14,009,782 | ||
| 2009-02-25 | 2009-11-23 | 3,559,741 | ||
| 2009-02-26 | 2009-11-23 | 2,512,313 | ||
| 2009-02-26 | 2009-11-23 | 2,361,762 |
||
| 2009-02-24 | 2009-11-23 | 2,357,941 | ||
| 2009-02-24 | 2009-11-08 | 1,607,079 | ||
| 2009-02-25 | 2009-11-23 | 1,470,744 | ||
| 2009-06-03 | 2009-11-23 | 572,784 | ||
| 2009-03-31 | 2009-11-23 | 384,463 | ||
| 2009-02-25 | 2009-11-21 | 291,371 | ||
| 2009-02-26 | 2009-11-23 | 284,100 | ||
| 2009-05-17 | 2009-11-23 | 259,512 | ||
| 2009-02-28 | 2009-10-29 | 248,623 | ||
| 2009-03-11 | 2009-11-23 | 204,077 | ||
| 2009-06-25 | 2009-11-23 | 38,691 | ||
| 2009-07-13 | 2009-11-21 | 35,158 | ||
| 2009-03-08 | 2009-10-02 | 9,336 | ||
| 2009-03-08 | 2009-11-23 | 6,075 | ||
| 2009-03-08 | 2009-03-15 | 76 | ||
| Celkem | 4,485,070,342 | |||
Aktuální statistiky naleznete vždy na distributed.net - OGR-27 / CPU Participation [8].
